영상센터
첨단 영상 진단 시스템과 전문의의 섬세한 판독으로
작은 변화까지 놓치지 않으며, 정확한 진단을 제공합니다.



| 검사 시간 | 약 2~3분 |
|---|---|
| 확인 가능한 질환 | 비골 골절, 안와 골절, 광대뼈·상하악골 골절, 부비동 이상 |

| 검사 시간 | 약 2~5분 |
|---|---|
| 확인 가능한 질환 | 폐결절, 폐암, 폐기종, 폐렴, 결핵, 기관지확장증, 폐섬유화, 결핵성 임파선염, 대동맥류, 대동맥 파열, 심낭장삼출, 심장혈전, 심장종양 |

| 검사 시간 | 약 10~15분 |
|---|---|
| 확인 가능한 질환 | 간·담낭·담도·췌장·신장·부신 질환, 신장·요로결석, 소화기계 질환, 복부 외상, 급성 맹장염, 자궁근종, 난소종양, 골반염 |

| 검사 시간 | 약 3~5분 |
|---|---|
| 확인 가능한 질환 | 경추·흉추·요추의 압박 골절, 추간판 탈출증(디스크), 척추관 협착증, 척추 종양 |

| 검사 시간 | 약 7~10분 |
|---|---|
| 확인 가능한 질환 | 동맥경화, 동맥 협착·폐색, 대동맥류, 심부정맥 혈전증 |

* 일요일 및 공휴일 휴진