비급여
비급여

센텀유갑의원을 찾는 분들이
가장 자주 문의하시는 내용을 정리했습니다.
궁금한 점이 있다면 먼저 확인해보세요.
비급여비용안내
| 비급여 항목명 | 가격(원) |
|---|---|
| □ 갑상선 초음파 | 110,000 |
| □ 유방 초음파 | 130,000 |
| □ 유방 3D 자동화초음파 | 130,000 |
| □ 유방 초음파 planning | 50,000 |
| □ 초음파 (추적관찰) -1 | 30,000 |
| □ 초음파 (추적관찰) -2 | 50,000 |
| □ 경동맥 초음파+ 도플러 | 130,000 |
| □ 탄성초음파 | 50,000 |
| □ AI (Lunit Insight MMG) | 30,000 |
| □ BRAF V600E mutation | 100,000 |
| 비급여 항목명 | 가격(원) |
|---|---|
| □ PROBE | 900,000 |
| 단일병변 | |
| 검사 및 시술명 | 비용 |
| □ 1.0cm 미만 | 1,000,000 |
| □ 1.0cm 이상 2.0cm 미만 | 1,200,000 |
| □ 2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 1,400,000 |
| □ 3.0cm 이상 | 1,600,000 |
| 추가병변 | |
| □ 1.0cm 미만 | 500,000 |
| □ 1.0cm 이상 2.0cm 미만 | 600,000 |
| □ 2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 700,000 |
| □ 3.0cm 이상 | 800,000 |
| 비급여 항목명 | 가격(원) |
|---|---|
| □ PROBE | 900,000 |
| □ 단일병변 | 1,200,000 |
| □ 같은쪽 유방 추가 병변 | 1,000,000 |
| □ 반대쪽 유방 병변 | 1,000,000 |
| 비급여 항목명 | 가격(원) |
|---|---|
| □ RFA needle | 1,000,000 |
| 단일병변 | |
| 검사 및 시술명 | 비용 |
| □ 3.0cm 미만 | 1,200,000 |
| □ 3.0cm 이상 4.0cm 미만 | 1,500,000 |
| □ 4.0cm 이상 | 1,800,000 |
| 추가병변 | |
| □ 3.0cm 미만 | 600,000 |
| □ 3.0cm 이상 4.0cm 미만 | 750,000 |
| □ 4.0cm 이상 | 900,000 |
| 비급여 항목명 | 가격(원) |
|---|---|
| □ 멀티비타민 테라피 | 40,000 |
| □ 리커버리 테라피 | 50,000 |
| □ 프리미엄 뉴트리언트 테라피 | 70,000 |
| □ 힐링케어 테라피 | 100,000 |
| 비급여 항목명 | 가격(원) |
|---|---|
| □ 진단서 | 20,000 |
| □ 소견서 | 20,000 |
| □ 진료확인서, 입퇴원확인서, 수술확인서 | 3,000(추가 1,000) |
| □ 의무기록지 | 1,000(첫장) 이후 장당 100원 |
| □ CD COPY | 10,000 |
| 비급여 항목명 | 가격(원) |
|---|---|
| □ 멸균초음파겔 | 20,000 |
| □ 병리 슬라이드 (개당) | 5,000 |
| □ 외부영상 판독료 (개별 검사당) | 15,000 |
| □ 지혈밴드 | 500 |
| □ 상급병실료 1인실 | 100,000 |
| □ 상급병실료 2인실 | 70,000 |
비급여
정확한 진단
세심한 진료
그리고 믿을 수 있는 결과까지
진료시간 안내