비급여
비급여
센텀유갑의원을 찾는 분들이
가장 자주 문의하시는 내용을 정리했습니다.
궁금한 점이 있다면 먼저 확인해보세요.
비급여비용안내
비급여 항목명 | 가격(원) |
---|---|
□ 갑상선 초음파 | 110,000 |
□ 유방 초음파 | 130,000 |
□ 유방 3D 자동화초음파 | 130,000 |
□ 초음파 (추적관찰) | 50,000 |
□ 경동맥 초음파+ 도플러 | 130,000 |
□ 탄성초음파 | 50,000 |
□ AI(lunit insight) | 30,000 |
□ BRAF | 100,000 |
비급여 항목명 | 가격(원) |
---|---|
□ PROBE | 900,000 |
단일병변 | |
검사 및 시술명 | 비용 |
□ 1.0cm 미만 | 1,000,000 |
□ 1.0cm 이상 2.0cm 미만 | 1,200,000 |
□ 2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 1,400,000 |
□ 3.0cm 이상 | 1,600,000 |
추가병변 | |
□ 1.0cm 미만 | 500,000 |
□ 1.0cm 이상 2.0cm 미만 | 600,000 |
□ 2.0cm 이상 3.0cm 미만 | 700,000 |
□ 3.0cm 이상 | 800,000 |
비급여 항목명 | 가격(원) |
---|---|
□ RFA needle | 1,000,000 |
단일병변 | |
검사 및 시술명 | 비용 |
□ 3.0cm 미만 | 1,200,000 |
□ 3.0cm 이상 4.0cm 미만 | 1,500,000 |
□ 4.0cm 이상 | 1,800,000 |
추가병변 | |
□ 3.0cm 미만 | 600,000 |
□ 3.0cm 이상 4.0cm 미만 | 750,000 |
□ 4.0cm 이상 | 900,000 |
비급여
정확한 진단
세심한 진료
그리고 믿을 수 있는 결과까지
진료시간 안내